研发费用加计扣除政策注册会计师辅导团成员(第二批) |
序号 | 姓 名 | 事务所名称 | 联系电话 |
1 | 杨斌 | 石家庄洪源会计师事务所有限公司 | 15175145188 |
2 | 戎霞 | 石家庄洪源会计师事务所有限公司 | 17732102807 |
3 | 解永新 | 石家庄冀兴时代会计师事务所(普通合伙) | 13315103989 |
4 | 杨彩虹 | 衡水明辉会计师事务所(普通合伙) | 18231889169 |
5 | 周燕 | 衡水明辉会计师事务所(普通合伙) | 13102755161 |
6 | 郭丽 | 河北圣诺会计师事务所有限责任公司 | 17736915960 |
7 | 李小宇 | 迁安弘信会计师事务所有限责任公司 | 13513151268 |
8 | 郭清胜 | 迁安弘信会计师事务所有限责任公司 | 13315592633 |
9 | 周雪英 | 迁安弘信会计师事务所有限责任公司 | 17731455328 |
10 | 张国荣 | 石家庄德诚会计师事务所有限责任公司 | 13073119549 |
11 | 刘建红 | 张家口正信会计师事务所有限责任公司 | 13633398312 |
12 | 李富晶 | 张家口正信会计师事务所有限责任公司 | 13831344160 |
13 | 郑太颖 | 张家口正信会计师事务所有限责任公司 | 18910050372 |
14 | 康全英 | 张家口正信会计师事务所有限责任公司 | 13932327000 |
15 | 吕瑞娜 | 邢台雍盛会计师事务所(普通合伙) | 13803194258 |
16 | 曹东兴 | 卓越会计师河北事务所(普通合伙) | 13315664666 |
17 | 李爱玲 | 卓越会计师河北事务所(普通合伙) | 13722564037 |
18 | 刘克 | 卓越会计师河北事务所(普通合伙) | 18833591921 |
19 | 叶丽敏 | 卓越会计师河北事务所(普通合伙) | 13930303097 |
20 | 林国庆 | 廊坊中泰华会计师事务所(普通合伙) | 13933923280 |
21 | 亢丽俊 | 唐山中益原会计师事务所(普通合伙) | 18132263541 |
22 | 王玉杰 | 唐山中益原会计师事务所(普通合伙) | 13081140590 |
23 | 侯萍 | 唐山中益原会计师事务所(普通合伙) | 13930543064 |
24 | 丁冬 | 承德北方会计师事务所有限责任公司 | 13832452972 |
25 | 刘济杰 | 廊坊华安达会计师事务所有限公司 | 18631658686 |
26 | 张国学 | 承德永峰会计师事务所(普通合伙) | 13932458370 |
27 | 刘莉 | 承德永峰会计师事务所(普通合伙) | 18832432106 |
28 | 史晨阳 | 承德永峰会计师事务所(普通合伙) | 13932458372 |
29 | 万瑜壮 | 承德永峰会计师事务所(普通合伙) | 13315896789 |
30 | 张宝会 | 承德永峰会计师事务所(普通合伙) | 13081895851 |
31 | 张海峰 | 承德永峰会计师事务所(普通合伙) | 13831486539 |
32 | 李昊 | 秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司 | 18633505536 |
33 | 刘志民 | 秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司 | 18633505535 |
34 | 王淑敏 | 秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司 | 18933599016 |
35 | 张会丽 | 秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司 | 18633505530 |
36 | 赵红霞 | 秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司 | 18633500200 |
37 | 赵志新 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 18631530989 |
38 | 韩英杰 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 15176661088 |
39 | 张淑敏 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)保定大雁分所 | 13013250099 |
40 | 尚建伟 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)保定大雁分所 | 13103120379 |
41 | 李晓杰 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)保定大雁分所 | 13831266766 |
42 | 刘伯涢 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)保定大雁分所 | 13930897207 |
43 | 王科军 | 石家庄冀信会计师事务所(普通合伙) | 13731127969 |
44 | 马振荣 | 河北融海会计师事务所(普通合伙) | 15832818335 |
45 | 徐金皋 | 河北融海会计师事务所(普通合伙) | 13932830029 |
46 | 杨三军 | 邢台广华会计师事务所(普通合伙) | 15932296369 |
47 | 任丽伟 | 河北天佳会计师事务所有限公司 | 13081146897 |
48 | 陈静 | 河北天佳会计师事务所有限公司 | 13930571615 |
49 | 谢作洪 | 张家口嘉诚会计师事务所(普通合伙) | 13503133121 |
50 | 石艳君 | 河北中正信会计师事务所有限公司 | 13832084522 |
51 | 李永利 | 河北中正信会计师事务所有限公司 | 18031031722 |
52 | 赵云芳 | 河北中正信会计师事务所有限公司 | 13230099005 |
53 | 王秋芬 | 河北中兴会计师事务所有限责任公司 | 15932683729 |
54 | 时会科 | 河北中兴会计师事务所有限责任公司 | 15830138076 |
55 | 张书民 | 河北创源会计师事务所(普通合伙) | 13333000223 |
56 | 赵雪娇 | 石家庄中准天正会计师事务所(普通合伙) | 18003119607 |
57 | 侯钢 | 秦皇岛昊庆会计师事务所(普通合伙) | 13930398539 |
58 | 刘梦玲 | 秦皇岛昊庆会计师事务所(普通合伙) | 13722555722 |
59 | 吕春彦 | 秦皇岛昊庆会计师事务所(普通合伙) | 15930595227 |
60 | 赵培韧 | 河北久道会计师事务所(普通合伙) | 13931862610 |
61 | 王立青 | 河北正大会计师事务所有限责任公司 | 18832908861 |
62 | 吕亚力 | 河北正大会计师事务所有限责任公司 | 18003390102 |
63 | 霍冬梅 | 秦皇岛东明联合会计师事务所(普通合伙) | 13343352860 |
64 | 赵立新 | 河北中勤万信会计师事务所有限公司 | 18633076885 |
65 | 彭濡 | 河北秦融会计师事务所(普通合伙) | 18603281935 |
66 | 穆敬尧 | 石家庄财信会计师事务所有限责任公司 | 13930433221 |
67 | 程苍言 | 河北大众会计师事务所有限公司 | 15032145747 |
68 | 程辉 | 河北大众会计师事务所有限公司 | 13785180825 |
69 | 赖清兰 | 河北大众会计师事务所有限公司 | 13931138324 |
70 | 李振红 | 河北大众会计师事务所有限公司 | 13231277495 |
71 | 潘兴宇 | 河北大众会计师事务所有限公司 | 18831180128 |
72 | 秦明生 | 河北大众会计师事务所有限公司 | 18931852668 |
73 | 何爱钦 | 河北康龙德会计师事务所有限公司 | 13315115925 |
74 | 曹丽娜 | 河北中鑫会计师事务所有限公司 | 13231254367 |
75 | 石克卿 | 河北中鑫会计师事务所有限公司 | 17731829026 |
76 | 毛娅梅 | 河北中鑫会计师事务所有限公司 | 18603329576 |
77 | 国成宣 | 唐山天华会计师事务所有限公司 | 13582517706 |
投诉电话:0311-83939390 |
|
工作邮箱:shzxfdt@hebicpa.org.cn |
|